2013宜蘭大湖春季調查記錄
日期Date | 調查者Counter | 調查時間Time | 當日天氣Weather | 灰面鵟鷹B.in | 赤腹鷹A.so | 日本松雀鷹A.gu | 北雀鷹A.ni | 東方蜂鷹P.pt | 東方澤鷹C.sp | 花澤鷹C.le | 灰澤鷹C.cy | 魚鷹P.ha | 紅隼F.ti | 遊隼F.pe | 燕隼F.su | 黑鳶M.mi | 蒼鷹A.ge | 鵟B.bu | 黑翅鳶E.ca | 東方紅腳隼F.am | 黑冠鵑隼A.le | 毛足鵟B.la | 大鵟B.he | 白尾海鵰 | 當日總數Total | 大冠鷲S.ch | 鳳頭蒼鷹A.tr | 松雀鷹A.vi | 林鵰I.ma | 熊鷹 |
2"月"26"日" | 何、楊 | 1020-1230 | 晴 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2"月"27"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
2"月"28"日" | 何、邱、黃、楊 | 10001530 | 陰 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
3"月"1"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"2"日" | 黃 | 1330-1430 | 陰雨 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3"月"3"日" | 邱 | 0930-1400 | 陰雨 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3"月"4"日" | 何、許、薛、楊 | 晴 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3"月"5"日" | 何、許、薛、楊 | 晴 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3"月"6"日" | 何、楊、林芳澤 | 晴 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3"月"7"日" | 何、楊 | 晴轉陰 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3"月"8"日" | 何 | 晴 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
3"月"9"日" | 黃、邱、楊 | 0845-1730 | 晴 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
3"月"10"日" | 何、邱、黃、楊 | 0840-1600 | 晴 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3"月"11"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"12"日" | 何、楊 | 晴 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3"月"13"日" | 何 | 晴 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3"月"14"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"15"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"16"日" | 何、邱、楊、(薛光雄) | 0900-1550 | 晴 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3"月"17"日" | 何、邱、(薛) | 晴 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3"月"18"日" | 何、楊 | 晴 | 14 | 1 | 2 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3"月"19"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"20"日" | 何 | 陰雨 | 28 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3"月"21"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"22"日" | 何、楊 | 晴 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3"月"23"日" | 何、黃、胡、楊、薛、(何仁德夫妻)、趙偉凱 | 0840-1400 | 陰轉晴 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
3"月"24"日" | 何、黃、楊、胡(三人)、(何仁德)、吳俊德 | 0840-1500 | 陰雨轉晴 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3"月"25"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"26"日" | 何 | 陰轉晴 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3"月"27"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"28"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"29"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"30"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"31"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"1"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"2"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"3"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"4"日" | 邱 | 多雲轉短陣雨 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
4"月"5"日" | 邱 | 多雲陣雨 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
4"月"6"日" | 何、邱 | 陰雨 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4"月"7"日" | 邱、何、薛、黃 | 陰 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4"月"8"日" | 何 | 晴 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4"月"9"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"10"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"11"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"12"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"13"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"14"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"15"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"16"日" | 楊 | 晴 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4"月"17"日" | 何、梁皆得、李偉傑 | 晴 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4"月"18"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"19"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"20"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"21"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"22"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"23"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"24"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"25"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"26"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"27"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"28"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"29"日" | 何、楊 | 晴 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4"月"30"日" | 本調查季結束~ | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"1"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"2"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"3"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"4"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"5"日" | ||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
備註:1. 本表為全整季調查的總結,所有數據應呈現真實數量(需扣除重複出現者)2. 每日若有多點同時調查,本表係各點之合併,但需扣除重複出現者3. 某些鳥種若有滯留多日之個體(例如紅隼)或未出海個體,最底列之總計需扣除,以 * 表示