2013 觀音山春季調查記錄
- 詳細內容
- 上層分類:主要過境觀察點介紹
- 分類:觀音山 Guanyinshan
- 發佈於:18 十月 2013
日期Date | 調查地點Site | 調查者Counter | 調查時間Time | 當日天氣Weather | 灰面鵟鷹B.in | * | 赤腹鷹A.so | * | 日本松雀鷹A.gu | * | 北雀鷹A.ni | 東方蜂鷹P.pt | * | 東方澤鷹C.sp | 花澤鷹C.le | * | 灰澤鷹C.cy | 魚鷹P.ha | * | 紅隼F.ti | * | 遊隼F.pe | * | 燕隼F.su | 黑鳶M.mi | * | 蒼鷹A.ge | 鵟B.bu | 黑翅鳶E.ca | 東方紅腳隼F.am | 黑冠鵑隼A.le | 毛足鵟B.la | 大隼B.he | 花鵰 | 當日總數Total | * | 大冠鷲S.ch | 鳳頭蒼鷹A.tr | 松雀鷹A.vi | 林鵰I.ma | 熊鷹 |
3"月"1"日" | 蔡家 | 顏 [1] | 7:44-12:10 | 多雲 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"2"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"3"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"4"日" | 蔡家 | 顏 [1] | 8:44~12:00 | 晴天風大 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"5"日" | 蔡家 | 顏 [2] | 8:31~12:00 | 晴天風強 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"6"日" | 蔡家 | 顏 [1] | 8:24~10:00 | 晴有霧 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3"月"7"日" | 蔡家 | 顏 [1] | 8:22~12:03 | 晴天有霧 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3"月"8"日" | 蔡家 | 顏、張 [3] | 8:25~12:00 | 晴天有霧 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3"月"9"日" | 蔡家 | 顏、顏 [4] | 8:32~12:00 | 晴天有霧 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3"月"10"日" | 蔡家 | 顏、顏 [5] | 8:30~12:25 | 多雲有霧 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3"月"10"日" | 觀音寶塔 | 王 [6] | 9:00~14:50 | 多雲有霧 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3"月"11"日" | 蔡家 | 顏 [2] | 8:33~12:00 | 陰天5級風 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"12"日" | 蔡家 | 顏、李、洪 [7] | 8:21~12:00 | 晴天無雲有霧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3"月"13"日" | 蔡家 | 顏、張、李、洪 [8] | 8:18~12:00 | 晴天無雲有霧轉陰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3"月"14"日" | 蔡家 | 顏 [1] | 8:37~12:00 | 陰天3級風 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"15"日" | 蔡家 | 顏 [1] | 8:40~11:30 | 陰天轉雨 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"16"日" | 蔡家 | 顏、鷹 [9] | 8:19~12:10 | 晴天有霧 | 36 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 66 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3"月"17"日" | 蔡家 | 顏、顏、黃、李 [10] | 8:37~15:00 | 晴天有霧 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3"月"17"日" | 觀音寶塔 | 王 [6] | 9:00~15:00 | 晴天有霧 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3"月"18"日" | 蔡家 | 顏、李、洪、林 [11] | 8:20~12:00 | 晴有天有霧3級風 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3"月"19"日" | 蔡家 | 顏、李、洪 [7] | 8:25~12:00 | 多雲有霧 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3"月"20"日" | 蔡家 | 顏 [2] | 8:20~11:48 | 陰有短暫陣雨 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3"月"21"日" | 蔡家 | 顏 [2] | 8:27~12:00 | 多雲時晴時陰4級風 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3"月"22"日" | 蔡家 | 顏、張、林、劉 [12] | 8:20~12:00 | 多雲有霧 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3"月"23"日" | 蔡家 | 顏、顏、林、李 [13] | 8:18~12:30 | 陰有霧 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 125 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3"月"24"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"25"日" | 蔡家 | 顏、李、洪、陳 [14] | 8:25~12:00 | 陰 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"26"日" | 蔡家 | 顏、李、洪 [15] | 8:20~14:00 | 陰轉晴 | 78 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 90 | 13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3"月"27"日" | 蔡家 | 顏 [1] | 8:10~9:00 | 雨 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"28"日" | 蔡家 | 顏、李、洪、林、劉、林 [16] | 8:25~12:00 | 陰 | 77 | 1 | 4 | 1 | 83 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3"月"29"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3"月"30"日" | 蔡家 | 顏、顏、林 [17] | 8:35~15:00 | 陰時多雲 | 56 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 74 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3"月"30"日" | 觀音寶塔 | 林、王 [18] | 9:00~15:00 | 陰時多雲 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3"月"30"日" | 翁家 | 林、王 [19] | 9:00~15:00 | 陰時多雲 | 19 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3"月"31"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"1"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"2"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"3"日" | 蔡家 | 顏 [1] | 9:20~12:30 | 多雲轉晴 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 29 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4"月"4"日" | 蔡家 | 林、王、王 [20] | 9:00~12:00 | 陰 | 42 | 1 | 1 | 1 | 45 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
遊客中心 | 陳 [21] | 9:00~12:00 | 陰 | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"5"日" | 蔡家 | 王、顏、顏 [22] | 9:30~10:30 | 陰轉雨 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"6"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"7"日" | 蔡家 | 顏、顏 [23] | 8:40~15:00 | 多雲時晴5級陣風 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
荖芊坑 | 王 [6] | 9:00~15:00 | 多雲時晴5級陣風 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
遊客中心 | 陳 [24] | 9:00~12:00 | 多雲時晴 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"8"日" | 蔡家 | 顏、陳、林、劉 [25] | 8:44~12:00 | 陰轉晴有霧 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4"月"9"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"10"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"11"日" | 蔡家 | 顏 [1] | 8:45~9:25 | 陰轉雨5級陣風 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"12"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"13"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"14"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"15"日" | 蔡家 | 顏、葉、林、劉、張 [26] | 8:11~12:00 | 晴天 | 21 | 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 82 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4"月"16"日" | 翁家 | 顏、陳、林、劉、詹 [27] | 8:18~10:00 | 多雲轉濃霧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"16"日" | 蔡家 | 顏、林、劉、詹、李、洪 [28] | 10:36~12:38 | 晴天轉多雲 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 35 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4"月"17"日" | 蔡家 | 顏、林、張、詹、李、洪 [29] | 8:50~12:00 | 多雲有霾 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 32 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4"月"18"日" | 蔡家 | 顏 [2] | 8:18~12:20 | 陰有短暫陣雨 | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 41 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4"月"19"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"20"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"21"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"22"日" | 翁家 | 顏、李、洪 [15] | 8:18~12:00 | 陰轉多雲4級陣風 | 43 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 107 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4"月"23"日" | 翁家 | 顏 [2] | 7:50~10:00 | 晴轉濃霧4級陣風 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蔡家 | 顏 [2] | 10:28~12:30 | 多雲 | 18 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4"月"24"日" | 翁家 | 顏 [2] | 7:54~8:30 | 多雲轉濃霧 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡家 | 顏、陳 [30] | 8:49~12:25 | 多雲轉陰 | 46 | 70 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 4 | 9 | 155 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4"月"25"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"26"日" | 蔡家 | 顏 [2] | 8:05~12:00 | 陰轉多雲時晴4級陣風 | 28 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 70 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4"月"27"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4"月"28"日" | 翁家 | 顏、李、林、張、謝、楊、蔡、籃、訓 [31] | 7:55~12:00 | 陰有短暫陣雨 | 9 | 102 | 1 | 1 | 4 | 1 | 118 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4"月"29"日" | 翁家 | 顏、陳 [32] | 7:48~12:50 | 晴天 | 91 | 241 | 5 | 5 | 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 24 | 406 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4"月"30"日" | 翁家 | 顏、楊、吳、林、劉 [33] | 7:40~12:20 | 多雲時陰4-5級西南風 | 47 | 121 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 198 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5"月"1"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"2"日" | 翁家 | 顏 [2] | 8:00~12:00 | 陰天3級陣風 | 2 | 123 | 1 | 1 | 4 | 2 | 133 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5"月"3"日" | 翁家、荖芊坑 | 顏 [2] | 07:53~10:45 | 陰天3級陣風 | 2 | 24 | 26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"4"日" | 翁家 | 顏、顏 [4] | 7:55~12:00 | 陰天3級陣風 | 20 | 77 | 1 | 1 | 2 | 101 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5"月"5"日" | 翁家 | 顏、顏、陳、林、張、謝、籃、王、蔡、訓、詹 [34] | 7:53~12:00 | 陰天3級陣風 | 16 | 134 | 1 | 2 | 1 | 154 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"6"日" | 翁家 | 顏 [2] | 7:57~13:30 | 陰轉多雲5-2級陣風 | 71 | 671 | 9 | 2 | 1 | 754 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"7"日" | 翁家 | 顏 [2] | 7:44~12:00 | 晴時多雲3-1級陣風 | 20 | 123 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 167 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5"月"8"日" | 翁家 | 顏 [2] | 7:45~12:00 | 多雲轉陰3級陣風 | 8 | 55 | 7 | 1 | 71 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"9"日" | 蔡家 | 顏 [2] | 8:04~9:12 | 陰有霧轉雨 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"10"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"11"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"12"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"13"日" | 蔡家 | 顏 [2] | 8:20~10:20 | 陰有霧轉雨 | 6 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5"月"14"日" | 翁家、蔡家 | 顏、楊、陳、林 [35] | 8:00~13:00 | 陰有霧轉多雲 | 21 | 67 | 5 | 2 | 95 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"15"日" | 翁家 | 顏 [36] | 7:46~11:12 | 陰有霧轉雨 | 11 | 66 | 25 | 1 | 28 | 131 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"15"日" | 蔡家 | 楊 [37] | 8:30~12:00 | 陰有霧轉雨 | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5"月"16"日" | 翁家 | 顏、林 [38] | 8:12~10:30 | 陰轉雨 | 4 | 26 | 1 | 2 | 33 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"16"日" | 觀音寶塔 | 楊 [39] | 8:30~10:50 | 陰轉雨 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 36 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"17"日" | 翁家(荖芊坑) | 顏 [1] | 8:55~13:00 | 多雲時陰時晴4級陣風 | 30 | 217 | 22 | 1 | 1 | 3 | 274 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5"月"17"日" | 蔡家 | 楊 [39] | 09:15~1200 | 多雲轉晴 | 13 | 50 | 2 | 1 | 2 | 68 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5"月"18"日" | 翁家、蔡家 | 顏 [40] | 7:43~12:30 | 陰有霧 | 19 | 41 | 7 | 1 | 68 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"19"日" | 翁家 | 顏 [2] | 7:40~8:50 | 陰轉雨5級陣風 | 6 | 54 | 1 | 5 | 4 | 70 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"20"日" | 翁家 | 顏 [36] | 7:54~12:00 | 陰有霧 | 19 | 223 | 3 | 11 | 1 | 2 | 18 | 277 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5"月"21"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"22"日" | 翁家、蔡家 | 顏 [2] | 7:40~7:53 | 下雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"23"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"24"日" | 翁家 | 顏、楊 [41] | 7:51~12:00 | 陰有霧轉多雲 | 22 | 87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 115 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5"月"25"日" | 翁家 | 顏、王、林、施、楊 [42] | 7:18~12:15 | 晴天3級陣風 | 6 | 27 | 2 | 7 | 4 | 46 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"26"日" | 翁家 | 顏、王、施、楊 [43] | 7:42~10:10 | 陰有霧 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"26"日" | 黃家 | 顏、王、施、楊 [44] | 10:31~12:00 | 多雲 | 2 | 13 | 15 | 30 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"27"日" | 翁家 | 顏、林 [38] | 8:18~12:00 | 多雲 | 10 | 54 | 30 | 94 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5"月"28"日" | 翁家 | 顏 [2] | 8:00~12:00 | 陰有短暫陣雨轉多雲 | 4 | 8 | 17 | 1 | 5 | 35 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"29"日" | 翁家 | 顏 [2] | 7:52~12:00 | 晴天 | 25 | 15 | 39 | 1 | 5 | 85 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"30"日" | 翁家 | 顏 [1] | 7:50~12:00 | 多雲時晴有霾 | 8 | 11 | 1 | 20 | 3 | 43 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5"月"31"日" | 翁家 | 顏 [2] | 8:00~12:00 | 多雲時晴有霾 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6"月"1"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6"月"2"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6"月"3"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6"月"4"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6"月"5"日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1375 | 0 | 2974 | 0 | 51 | 0 | 45 | 383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 56 | 212 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5264 | 0 | 455 | 215 | 100 | 0 |
備註:1. 本表為全整季調查的總結,所有數據應呈現真實數量(需扣除重複出現者)2. 每日若有多點同時調查,本表係各點之合併,但需扣除重複出現者3. 某些鳥種若有滯留多日之個體(例如紅隼)或未出海個體,最底列之總計需扣除,以 * 表示